
Liste des constellations et de leur visibilité
En fonction du lieu d’observation, seule une partie des constellations est observable. En général, on distingue les constellations du ciel nord et celles du ciel sud. Les constellations du ciel austral ne sont généralement pas visibles depuis l’Europe centrale, ou alors seulement pendant de courtes périodes et pas dans leur intégralité. Pour ne pas vous perdre dans ce flot d’informations, nous avons établi une liste des constellations et de leur visibilité. Quelles constellations se trouvent actuellement au-dessus de toi ?, te montre également notre planétarium en ligne gratuit en direct dans ton navigateur.
Les tableaux suivants résument les constellations, en séparant les constellations visibles et non visibles pour le point d’observation de l’Europe centrale. Les signes du zodiaque sont présentés séparément, car ils sont utilisés de préférence pour les baptêmes en étoile.
Les constellations visibles depuis l’Europe centrale sont clairement les favorites pour un baptême en étoile, mais les autres constellations peuvent également être choisies pour un baptême en étoile. Ces constellations peuvent être intéressantes pour un don à des proches dans d’autres parties du monde, comme l’Amérique du Sud.
Les douze signes du zodiaque portent les mêmes noms que les douze constellations homonymes, mais ne sont pas identiques. Pour découvrir quelle est exactement la différence entre une constellation et un signe du zodiaque, consulte notre article Signe du zodiaque ou constellation : quelle est la différence ?
Signe du zodiaque
Constellations visibles (Europe centrale)
| Constellation | Nom (lat.) | Visibilité Europe centrale |
|---|---|---|
| Andromeda | Andromeda | toute l’année |
| Antlia | Antlia | Printemps |
| Aigle | Aquila | Été (mai – septembre) |
| Cocher | Auriga | Hiver |
| Bouvier | Bootes | novembre – septembre |
| Burin | Caelum | décembre (en partie) |
| Girafe | Camelopardalis | toute l’année |
| Chiens de chasse | Canes Venatici | Printemps |
| Grand chien | Canis Major | Hiver |
| Petit chien | Canis Minor | Hiver |
| Cassiopée | Cassiopeia | toute l’année |
| Centaure | Centaurus | février – avril (en partie) |
| Céphée | Cepheus | toute l’année |
| Baleine | Cetus | Automne |
| Colombe | Columba | Hiver |
| Chevelure de Bérénice | Coma Berenices | Printemps |
| Couronne australe | Corona Australis | Été (en partie) |
| Couronne boréale | Corona Borealis | Printemps |
| Corbeau | Corvus | Printemps |
| Coupe | Crater | novembre – mai |
| Cygne | Cygnus | Été |
| Dauphin | Delphinus | mars – janvier |
| Dragon | Draco | toute l’année |
| Petit Cheval | Equuleus | Automne |
| Eridanus | Eridanus | Hiver (en partie) |
| Fourneau | Fornax | septembre – janvier |
| Grue | Grus | octobre – novembre (petite partie) |
| Constellation | Nom (lat.) | Visibilité Europe centrale |
|---|---|---|
| Hercule | Hercules | Printemps et été |
| Hydre | Hydra | Printemps |
| Lézard | Lacerta | Automne |
| Petit lion | Leo Minor | Printemps |
| Lièvre | Lepus | Hiver |
| Lynx | Lynx | toute l’année |
| Lyre | Lyra | Été |
| Microscope | Microscopium | Été (en partie) |
| Licorne | Monoceros | Hiver |
| Ophiuchus | Ophiuchus | Été |
| Orion | Orion | Hiver |
| Pegasus | Pegasus | Automne |
| Perseus | Perseus | Automne |
| Poisson austral | Piscis Austrinus | Fin de l’été |
| Poupe | Puppis | Hiver (en partie) |
| Boussole | Pyxis | Hiver |
| Flèche | Sagitta | Été |
| Sculpteur | Sculptor | août – décembre |
| l’Écu de Sobieski | Scutum | Été |
| Tête de serpent | Serpens Caput | Été |
| Queue du serpent | Serpens Cauda | Été |
| Sextant | Sextans | Printemps |
| Triangle | Triangulum | septembre – mars |
| Grande Ourse | Ursa Major | toute l’année |
| Petit ours | Ursa Minor | toute l’année |
| Petit Renard | Vulpecula | juillet – septembre |
Constellations non visibles (Europe centrale)
| Constellation | Nom (lat.) | Visibilité Europe centrale |
|---|---|---|
| Le Paon du Paradis | Apus | jamais |
| Autel | Ara | jamais |
| Carène | Carina | jamais |
| Caméléon | Chamaeleon | jamais |
| Compas | Circinus | jamais |
| Croix du Sud | Crux | jamais |
| Poisson doré | Doradus | jamais |
| Horloge | Horologium | jamais |
| Hydre mâle | Hydrus | jamais |
| Indien | Indus | jamais |
| Loup | Lupus | jamais |
| Table | Mensa | jamais |
| Constellation | Nom (lat.) | Visibilité Europe centrale |
|---|---|---|
| Mouche | Musca | jamais |
| Règle | Norma | jamais |
| Octant | Octans | jamais |
| Paon | Pavo | jamais |
| Phénix | Phoenix | jamais |
| Peintre | Pictor | jamais |
| Réticule | Reticulum | jamais |
| Télescope | Telescopium | jamais |
| Triangle austral | Triangulum Australae | jamais |
| Toucan | Tucana | jamais |
| Voiles | Vela | jamais |
| Poisson volant | Volans | jamais |
Si tu souhaites observer ton étoile sous un ciel particulièrement sombre, à l’abri de la pollution lumineuse, jette un œil à notre aperçu des parcs astronomiques en Allemagne.